大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101200085 01:25:06 | 1 2 4 |
202101200084 01:24:06 | 1 3 4 |
202101200083 01:23:06 | 2 4 5 |
202101200082 01:22:06 | 2 2 5 |
202101200081 01:21:06 | 1 4 6 |
202101200080 01:20:06 | 1 1 1 |
202101200079 01:19:06 | 1 4 6 |
202101200078 01:18:06 | 3 6 6 |
202101200077 01:17:06 | 2 3 6 |
202101200076 01:16:06 | 2 4 5 |
202101200075 01:15:06 | 1 2 6 |
202101200074 01:14:06 | 2 3 5 |
202101200073 01:13:06 | 1 2 4 |
202101200072 01:12:06 | 3 3 5 |
202101200071 01:11:06 | 2 2 6 |
202101200070 01:10:06 | 2 4 5 |
202101200069 01:09:06 | 3 5 6 |
202101200068 01:08:06 | 2 2 4 |
202101200067 01:07:06 | 2 3 5 |
202101200066 01:06:06 | 2 2 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0086-88期 | 大小 | 【小】 | 0086期 | ? | ? |
0085-87期 | 大小 | 【小】 | 0085期 | 1,2,4 | 中 |
0083-85期 | 大小 | 【小】 | 0084期 | 1,3,4 | 中 |
0081-83期 | 大小 | 【小】 | 0082期 | 2,2,5 | 中 |
0079-81期 | 大小 | 【小】 | 0080期 | 1,1,1 | 中 |
0076-78期 | 大小 | 【小】 | 0078期 | 3,6,6 | 挂 |
0075-77期 | 大小 | 【小】 | 0075期 | 1,2,6 | 中 |
0074-76期 | 大小 | 【小】 | 0074期 | 2,3,5 | 中 |
0072-74期 | 大小 | 【小】 | 0073期 | 1,2,4 | 中 |
0070-72期 | 大小 | 【小】 | 0071期 | 2,2,6 | 中 |
0069-71期 | 大小 | 【大】 | 0069期 | 3,5,6 | 中 |
0066-68期 | 大小 | 【大】 | 0068期 | 2,2,4 | 挂 |
0065-67期 | 大小 | 【小】 | 0065期 | 1,1,6 | 中 |
0063-65期 | 大小 | 【小】 | 0064期 | 2,3,4 | 中 |
0061-63期 | 大小 | 【小】 | 0062期 | 1,4,5 | 中 |
0059-61期 | 大小 | 【小】 | 0060期 | 1,4,5 | 中 |
0058-60期 | 大小 | 【小】 | 0058期 | 2,2,6 | 中 |
0056-58期 | 大小 | 【小】 | 0057期 | 1,1,3 | 中 |
0053-55期 | 大小 | 【大】 | 0055期 | 3,3,4 | 挂 |
0052-54期 | 大小 | 【小】 | 0052期 | 1,3,6 | 中 |
0049-51期 | 大小 | 【小】 | 0051期 | 3,3,6 | 挂 |
0047-49期 | 大小 | 【小】 | 0048期 | 1,1,4 | 中 |
0046-48期 | 大小 | 【大】 | 0046期 | 3,4,5 | 中 |
0045-47期 | 大小 | 【小】 | 0045期 | 1,2,5 | 中 |
0044-46期 | 大小 | 【小】 | 0044期 | 1,3,6 | 中 |
0041-43期 | 大小 | 【小】 | 0043期 | 2,3,5 | 中 |
0039-41期 | 大小 | 【小】 | 0040期 | 2,3,5 | 中 |
0038-40期 | 大小 | 【小】 | 0038期 | 2,2,3 | 中 |
0037-39期 | 大小 | 【小】 | 0037期 | 1,1,4 | 中 |
0036-38期 | 大小 | 【小】 | 0036期 | 1,1,6 | 中 |
0034-36期 | 大小 | 【小】 | 0035期 | 1,3,4 | 中 |
0032-34期 | 大小 | 【小】 | 0033期 | 1,1,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |